ビッグヴァン横浜アクティブシティー
神奈川県横浜市神奈川区子安通二丁目
京浜東北線 / 新子安駅 徒歩5分
1996年築 / 11階建 / 39戸 / SRC造
販売中物件の相場価格をチェック!
現在販売中の物件はありません
3階 / 59.91㎡の場合
相場
4,558万円
76.1万円/㎡
3,294
4,137
4,980
5,823
AI査定結果
推定相場価格
4,558万円
76.1万円/㎡
推定相場価格レンジ
4,137万円〜4,980万円
69.0万円/㎡〜83.1万円/㎡
推定賃料
14.1万円
0.24万円/㎡
推定利回り
4.0%
最終更新日: 2026年5月2日
ビッグヴァン横浜アクティブシティー
4,280万円(71.4万円/㎡)/ 3階 / 59.91㎡ / 2LDK
同じマンションの販売履歴
ポイント
- 全ての販売履歴13件の平均平米単価は68.55万円です。
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/08 | 4,280万円 | 71.4万円 | 3階 | 59.91㎡ | 2LDK | 西 |
| 2025/11/29 | 4,380万円 | 73.1万円 | 3階 | 59.91㎡ | 2LDK | 西 |
| 2025/09/06 | 4,180万円 | 67.7万円 | 4階 | 61.73㎡ | 2LDK+S | 南西 |
| 2025/09/05 | 4,180万円 | 67.7万円 | 4階 | 61.73㎡ | 2SLDK | 南 |
| 2024/07/05 | 4,480万円 | 72.6万円 | 11階 | 61.73㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/07/03 | 4,380万円 | 71.0万円 | 11階 | 61.73㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/02/16 | 4,580万円 | 74.2万円 | 11階 | 61.73㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/02/16 | 3,999万円 | 66.8万円 | 9階 | 59.91㎡ | 3LDK | 東 |
| 2023/12/08 | 3,888万円 | 64.9万円 | 9階 | 59.91㎡ | 3LDK | 西 |
| 2023/11/25 | 3,980万円 | 66.4万円 | 9階 | 59.91㎡ | 3LDK | 西 |
| 2023/11/25 | 3,880万円 | 62.9万円 | 11階 | 61.73㎡ | 2LDK | 南 |
| 2023/11/25 | 3,880万円 | 64.8万円 | 9階 | 59.91㎡ | 3LDK | 北 |
| 2023/09/24 | 4,180万円 | 67.7万円 | 11階 | 61.73㎡ | 2LDK | 南 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴
ポイント
- 全ての類似マンションの事例14件の平均平米単価は60.85万円です。
平米単価
類似マンション
閲覧中の物件
推定平米単価
(万円/㎡)
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/07 | ビッグヴァン横浜アクティブシティー 横浜市神奈川区子安通二丁目 | 新子安駅5分 | 4,280万円 | 71.4万円 | 59.91㎡ | 2LDK | 3階 / 11階建 | 西 | 1996年 | 39戸 | SRC |
| 2025/01/09 | グランシティ横濱鴨居 横浜市神奈川区菅田町 | 鴨居駅20分 | 3,380万円 | 53.8万円 | 62.79㎡ | 3LDK | 6階 / 10階建 | 南東 | 2000年 | 74戸 | RC |
| 2024/07/27 | クリオ片倉町六番館 横浜市神奈川区三枚町 | 片倉町駅10分 | 3,280万円 | 57.3万円 | 57.27㎡ | 3LDK | 5階 / 7階建 | 西 | 1991年 | 69戸 | RC |
| 2023/08/24 | クリオ片倉町七番館 横浜市神奈川区片倉四丁目 | 片倉町駅8分 | 3,490万円 | 55.9万円 | 62.41㎡ | 3LDK | 5階 / 6階建 | 南東 | 1996年 | 34戸 | RC |
| 2024/01/23 | フィエルテ片倉ガーデン 横浜市神奈川区片倉三丁目 | 片倉町駅3分 | 4,790万円 | 71.8万円 | 66.69㎡ | 3LDK | 2階 / 4階建 | 南 | 1997年 | 34戸 | RC |
| 2026/04/08 | ナイスアーバン横濱片倉町 横浜市神奈川区片倉三丁目 | 片倉町駅2分 | 4,398万円 | 74.5万円 | 59.04㎡ | 2SLDK | 4階 / 4階建 | 南 | 1994年 | 21戸 | RC |
| 2024/08/09 | 三ツ沢上町パーク・ホームズ弐番館 横浜市神奈川区片倉二丁目 | 三ツ沢上町駅10分 | 3,780万円 | 55.0万円 | 68.68㎡ | 3LDK | 4階 / 6階建 | 南 | 1991年 | 26戸 | RC |
| 2025/03/11 | 横浜片倉ガーデンハウス 横浜市神奈川区片倉一丁目 | 片倉町駅3分 | 3,980万円 | 66.6万円 | 59.76㎡ | 2LDK | 3階 / 7階建 | 東 | 1999年 | 57戸 | RC |
| 2025/06/13 | グレーシア横濱片倉 横浜市神奈川区片倉一丁目 | 片倉町駅1分 | 3,980万円 | 60.1万円 | 66.27㎡ | 3LDK | 5階 / 6階建 | 南西 | 1997年 | 56戸 | RC |
| 2023/08/24 | パークハウス横浜片倉 横浜市神奈川区片倉一丁目 | 片倉町駅3分 | 4,680万円 | 62.7万円 | 74.64㎡ | 3LDK | 6階 / 6階建 | 南西 | 2000年 | 46戸 | RC |
| 2025/01/13 | 日神パレステージ横浜片倉町 横浜市神奈川区片倉一丁目 | 片倉町駅3分 | 4,480万円 | 63.8万円 | 70.17㎡ | 3LDK | 5階 / 5階建 | 南 | 2001年 | 41戸 | RC |
| 2024/08/18 | グランエスト片倉 横浜市神奈川区片倉二丁目 | 三ツ沢上町駅10分 | 3,600万円 | 54.5万円 | 66㎡ | 3LDK | 2階 / 7階建 | 西 | 2000年 | 25戸 | RC |
| 2024/09/27 | ガーデンシティ横浜三ツ沢 横浜市神奈川区片倉一丁目 | 三ツ沢上町駅8分 | 4,090万円 | 57.7万円 | 70.88㎡ | 3LDK | 2階 / 7階建 | 南西 | 1996年 | 83戸 | RC |
| 2024/02/16 | ネオマイム神大寺中央公園 横浜市神奈川区神大寺三丁目 | 片倉町駅10分 | 3,999万円 | 59.0万円 | 67.82㎡ | 2SLDK | 4階 / 5階建 | 南 | 1995年 | 21戸 | RC |
| 2026/03/29 | 三ツ沢上町パーク・ホームズ参番館 横浜市神奈川区三ツ沢上町 | 三ツ沢上町駅5分 | 3,880万円 | 59.2万円 | 65.58㎡ | 2LDK+S | 2階 / 4階建 | 南西 | 1994年 | 27戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
周辺エリアの平均価格推移
ポイント
- 過去1年間で、平均販売価格はstatusでデータなし、msgではデータなししています。
1991〜2001年築, 専有面積49.91㎡〜69.91㎡の平均販売価格
status
--万円/㎡
前年比--
msg
--万円/㎡
前年比--
販売中の類似マンション
朝日プラザ大口
神奈川県横浜市神奈川区大口通
横浜線 / 大口駅 徒歩 4分
1987年築 / 3階建 / 17戸 / RC造
クレストフォルム横浜片倉町
神奈川県横浜市神奈川区三枚町
横浜ブルー / 片倉町駅 徒歩 10分
2013年築 / 7階建 / 112戸 / RC造
リブゼ横浜フェスタ片倉
神奈川県横浜市神奈川区片倉一丁目
横浜ブルー / 片倉町駅 徒歩 4分
2005年築 / 5階建 / 31戸 / RC造
ジュエリアス横浜新子安
神奈川県横浜市神奈川区子安台二丁目
京浜東北・根岸線 / 新子安駅 徒歩 12分
2009年築 / 7階建 / 28戸 / RC造
横浜ハイタウン1号棟
神奈川県横浜市神奈川区神大寺二丁目
横浜ブルー / 片倉町駅 徒歩 12分
1973年築 / 7階建 / 104戸 / RC造
メゾン浦島
神奈川県横浜市神奈川区西大口
横浜線 / 大口駅 徒歩 15分
1973年築 / 5階建 / 66戸 / RC造
高島台センチュリーマンション
神奈川県横浜市神奈川区高島台
JR東海道本線 / 横浜駅 徒歩 10分
1971年築 / 8階建 / 42戸 / SRC造